PERCORSO LUNGO DI KM 135,5
CLASSIFICA
 
Pos
Pett.
Cognome
Nome
Squadra
Cat.
Pos. Cat
Tempo
1 1 NIKANDROV DMITRI VAL DI FORO CYCLING LR 1 03.38.20,334
2 3 MATTIOLI GIOVANNI VAL DI FORO CYCLING SEN 1 03.39.07,184
3 72 SCARSELLA FRANCESCO GS SPOLTORE.COM SEN 2 03.42.00,594
4 29 MARZANO ANTONIO TEAM CALCAGNI CAVALIERE SEN 3 03.43.49,204
5 56 BORGESE STEFANO NATURABRUZZO DEMA SERVICE LR 2 03.45.50,004
6 69 SCAMPAMORTE DANIELE MAX LELLI LR 3 03.45.51,434
7 51 ZHUKOVSKYI ROSTYSLAV GEBA TEAM CYCLING LR 4 03.49.30,784
8 379 CIAFFONE MANUEL FORTUNATO SPORT AVEZZANO JUN 1 03.49.33,639
9 218 ROSATI GIUSEPPE COSTA EVENTI VET 1 03.49.33,759
10 585 PELLEGRINI STEFANO VELOCLUB AQUINO CEDAS FIAT CAD 1 03.49.43,219
11 1141 FEBBO ITALO SECURITY CA' VET 2 03.49.44,509
12 109 PALOMBO SILVANO CICLI DI NIRO 1980 SEN 4 03.50.13,699
13 154 NOTARANGELO MATTEO FAJARAMA S.MARCO LAMIS VET 3 03.50.29,074
14 159 NOTARANGELO PASQUALE A. FAJARAMA S.MARCO LAMIS JUN 2 03.50.42,894
15 160 CASTRIOTTA FILIPPO FAJARAMA S.MARCO LAMIS VET 4 03.51.22,869
16 362 DI MATTIA VINCENZO AC CORROPOLI VET 5 03.51.26,329
17 176 GARGARO GIUSEPPE MONTENERO BIKE D?ANGELO GEN 1 03.51.27,619
18 597 ZANNONI FABIAN PEDALE CIVITANOVESE SEN 5 03.51.29,069
19 1139 D'ANTONIO GRAZIANO SECURITY CA' VET 6 03.51.30,429
20 280 GIANGRANDE MARIO GS MOSCUFO VET 7 03.51.35,669
21 572 GINOCCHIO RAFFAELE FRW GIANNINI BIKE'S GEN 2 03.51.40,269
22 593 PETINARI ROUL PEDALE CIVITANOVESE GEN 3 03.51.44,614
23 77 PAOLINI PAOLO FORTUNATO SPORT AVEZZANO GEN 4 03.51.46,244
24 399 BALDI IVAN GS LA CIOPPA JUN 3 03.51.46,739
25 50 BONDANI MARCO GEBA TEAM CYCLING GEN 5 03.51.55,754
26 89 CECI FABIO TEAM CBR CICLI VICINI SEN 6 03.51.57,534
27 157 ROBERTO CONSALVO FAJARAMA S.MARCO LAMIS GEN 6 03.52.12,729
28 68 SAVORETTI MAURIZIO PEDALE CIVITANOVESE GEN 7 03.52.25,564
29 485 RAU ANDREA PANASONIC SEN 7 03.52.31,469
30 342 BODINIZZO MATTEO GS CICLOAMATORI VIESTE VET 8 03.53.31,209
31 498 VOLPE MAURO BIKE 99 BROADCAST SOLUTION GEN 8 03.58.07,194
32 553 PAGLIARELLA GIUSEPPE GS CICLOMANIA 2007 CAD 2 03.58.07,394
33 33 MAGGIORE LEONARDO GS ESERCITO SEN 8 03.58.08,094
34 27 DI MEO JULIO NUOVA LARIANESE JUN 4 03.58.08,104
35 102 CINALLI GIUSEPPE SANGRO AVENTINO ARCHI GEN 9 03.58.11,579
36 484 DE SIMONE ROSARIO PANASONIC SEN 9 03.58.11,589
37 76 TUCCERI CIMINI MAURO FORTUNATO SPORT AVEZZANO SEN 10 03.58.11,644
38 90 FABBRI GILBERTO TEAM CBR CICLI VICINI VET 9 03.58.12,309
39 91 OTTAVIANI MATTIAS TEAM CBR CICLI VICINI SEN 11 03.58.12,794
40 80 RAIMONDI LUCIO VAL DI FORO CYCLING GEN 10 03.58.12,834
41 739 PICCIONI ANTONIO POLISPORTIVA SCA OFFIDA GEN 11 03.58.15,009
42 26 FALCONE GIANCARLO CENTER BIKE VET 10 03.58.20,144
43 87 ARBIZZANI FABRIZIO GS CICLI MATTEONI VET 11 03.58.22,209
44 61 LELLI FRANCESCO PEDALE CIVITANOVESE SEN 12 03.58.22,279
45 195 IUSO ANTONIO AMATORI SERRACAPRIOLA FG VET 12 03.58.35,699
46 740 MARINUCCI ARMANDO POLISPORTIVA SCA OFFIDA VET 13 03.58.39,129
47 410 DI FELICE ALFREDO RENEGADE GEN 12 03.58.41,994
48 141 COSTANTINO SALVATORE CICL.CA DAUNA TORREMAGGIORE VET 14 03.59.11,354
49 28 SAPIGNI ANDREA SUPERTEAM VET 15 04.00.12,954
50 161 LABBATE GIUSEPPE PROJECT ULTRAMAN CYCLING TEAM VET 16 04.02.28,809
51 107 IAMELE LUCIO FORTORINA VET 17 04.03.33,899
52 440 PARISSE ANDREA FONTAMARA ERAMO PAOLO SEN 13 04.03.34,299
53 140 PETTINICCHIO ORESTE CICL.CA DAUNA TORREMAGGIORE SEN 14 04.03.34,554
54 289 NIGRO DOMENICO ANTONIO GS ESERCITO CAD 3 04.05.23,299
55 134 IAMELE GIOVANNI FORTORINA SEN 15 04.05.31,364
56 584 PELLEGRINI CARMELO VELOCLUB AQUINO CEDAS FIAT GEN 13 04.05.33,694
57 596 VALERI CAMILLO PEDALE CIVITANOVESE SGA 1 04.05.36,624
58 123 COCCIA CLAUDIO SOLO NOI- FRANCAVILLA M. VET 18 04.05.39,294
59 34 DI TULLIO MICHELE ELETTROMECANICA DI TIZIO LORENZO SPORT SGA 2 04.05.40,744
60 233 PUGLIA DAVIDE GS ALBA ADRIATICA SEN 16 04.05.40,809
61 111 VACCA GIANNI NICOLA G.C. MACERONE VET 19 04.05.51,529
62 442 IULIANELLA FRANCO FONTAMARA ERAMO PAOLO GEN 14 04.05.51,719
63 96 MELILLO GIAMPAOLO CICLI DI NIRO 1980 GEN 15 04.06.16,009
64 106 COSENZA UMBERTO AMICI DEL PEDALE SAVIANO JUN 5 04.06.18,339
65 241 VENDITTI DIEGO GS CARNELLO VET 21 04.06.50,034
66 401 RICCI DANILO AMICI DELLA BICI SEN 17 04.06.50,964
67 1113 DI PANFILO LUCA TEAM BIKE MORLACCHI JUN 6 04.06.55,304
68 183 SANTOMERO ANTONIO MONTENERO BIKE D?ANGELO VET 22 04.06.55,509
69 108 DI PASQUALE FRANCO DI SANDRO L.M. GEN 16 04.07.02,659
70 133 SPAGNOLETTA ALESSIO VELO CLUB MOLFETTA JUN 7 04.07.17,069
71 118 ERCOLINO LUIGI PADRE PIO S.GIOVANNI R. VET 23 04.07.20,409
72 113 ORLANDO COSIMO PADRE PIO S.GIOVANNI R. SGA 3 04.07.21,079
73 361 DI PANCRAZIO GIANCARLO COSTA EVENTI VET 24 04.07.33,214
74 1165 PAVONE SIGLIO TEAM RODAS VET 25 04.07.39,954
75 707 CATONE MIRKO MELANIA SEN 18 04.07.43,324
76 816 IESSI MARCO BIKEINSIDETEAM VET 26 04.07.47,149
77 114 DE CRISTOFARO MATTEO PADRE PIO S.GIOVANNI R. GEN 17 04.10.49,409
78 382 NUNZIANTE LUIGI PANE E ACQUA GEN 18 04.11.28,699
79 94 MAIORANO GIANLUCA VEJUS-BENEVENTO SEN 19 04.11.30,149
80 737 BRACCIETTI DOMENICO POLISPORTIVA SCA OFFIDA SGA 4 04.11.37,404
81 92 BONFIGLI ALBERTO GS CYCLONE SGA 5 04.11.39,619
82 103 CIRILLO GIOVANNI SANGRO AVENTINO ARCHI JUN 8 04.11.44,214
83 787 FERMI BRUNO CRAL ANGELINI ABRUZZO VET 27 04.11.45,569
84 155 CONSALVO A. FAJARAMA S.MARCO LAMIS VET 28 04.11.48,114
85 156 MARTUCCI ANTONIO FAJARAMA S.MARCO LAMIS GEN 19 04.11.50,729
86 11 BERARDINI CRISTINA - DON 1 04.11.53,394
87 409 DI PANFILO REMO GS IL PEDALE SAMBUCETO SGA 6 04.11.58,829
88 444 IACONE GIUSEPPE FONTAMARA ERAMO PAOLO GEN 20 04.12.00,514
89 738 PIUNTI RICCARDO POLISPORTIVA SCA OFFIDA SEN 20 04.12.00,704
90 290 CORIMBI LUCIANO CICLI FALGIANI MARCO PANTANI GEN 21 04.12.04,269
91 847 D'ORSOGNA EDOARDO FARA BIKE FARA F. PETRI VET 29 04.12.09,434
92 381 FORTUNATO ROBERTO FORTUNATO SPORT AVEZZANO SEN 21 04.12.23,719
93 402 MARCONE WALTER GC VALLE SICILIANA VET 30 04.12.32,109
94 583 DI DAVIDE ROBERTO CERRANO OUT DOOR GEN 22 04.13.13,559
95 311 VERNACCHIO MARIO CIVITAS SGA 7 04.14.57,909
96 112 CANISTRO VINCENZO PADRE PIO S.GIOVANNI R. SGA 8 04.15.15,249
97 310 RICCI FRANCESCO CIVITAS JUN 9 04.15.31,864
98 717 DE SANTIS GIANCARLO SAN DEMETRIO BIKE SEN 22 04.15.37,254
99 145 BUCIARDINI PASQUALE FORTORINA CAD 4 04.15.37,264
100 135 CAROPPI MICHELE BICICLOPE APRICENA JUN 10 04.17.13,409
101 1173 COPPOLA ORAZIO CICLISTICA DAUNA SEN 23 04.17.14,929
102 413 VIGLIETTA ANGELO AS CICLISTI SORANI SEN 24 04.18.03,504
103 150 PRINCIPE GIUSEPPE SIPONTINO MANFREDONIA SEN 25 04.19.14,944
104 93 TIBURZI FABRIZIO GS POLIZIA STRADALE VET 31 04.19.17,934
105 246 RUZZA ROBERTO GS CARNELLO VET 32 04.19.18,974
106 249 BELLUCCI MAURO GS CARNELLO VET 33 04.19.19,344
107 58 CICCONI ENRICO PEDALE CIVITANOVESE VET 34 04.19.19,619
108 210 FRASCA GIUSEPPE FRANCESCO MOSER LIBERTAS GEN 23 04.19.25,969
109 1176 CORRADO GIUSEPPE GC PENTRIA SGA 9 04.19.36,094
110 549 RINALDI ALESSANDRO GS CICLOMANIA 2007 SEN 26 04.19.39,314
111 1159 CARUSO ALESSANDRO REA CYCLING GEN 24 04.19.57,679
112 240 PESSIA DOMENICO GS CARNELLO GEN 25 04.20.13,754
113 143 COFANO GIOVANNI BISANUM SGA 10 04.21.43,684
114 105 ARENA SAVERIO GS CICLOAMATORI VIESTE VET 35 04.21.51,254
115 439 ERAMO ADRIANO FONTAMARA ERAMO PAOLO GEN 26 04.21.55,384
116 253 IAFRATE MARCO GS CARNELLO CAD 5 04.22.02,344
117 420 DI GREGORIO DOMENICO GS TORTORETO GEN 27 04.22.24,239
118 309 ACONE GIUSEPPE CIVITAS GEN 28 04.22.51,524
119 149 SEVERO MATTEO GIUSEPPE SIPONTINO MANFREDONIA CT 1 04.24.02,659
120 271 LALLONE ABRAMO FONTE COLLINA CYCLING TEAM JUN 11 04.24.11,984
121 99 GALATOLA ANTONIO SISTEMI IMPIANTI E.ORTONA SEN 27 04.24.19,094
122 1138 PUCCI ENRICO IMPREDIL SEN 28 04.24.27,344
123 1130 PETRELLA MAURO PEDALE SULMONESE SGA 11 04.24.36,649
124 239 GEREMIA MASSIMILIANO GS CARNELLO SEN 29 04.25.09,504
125 462 CRISTONE LUCA 53X11BIKE SEN 30 04.26.40,809
126 237 POLSINELLI DANIELE GS CARNELLO VET 36 04.27.15,389
127 97 IARUSSI ALESSANDRO K. SISTEMI IMPIANTI E.ORTONA SEN 31 04.27.34,609
128 45 MARSILI FIDIO GS SPOLTORE.COM VET 37 04.27.47,959
129 741 FEDELE GIANLUCA POLISPORTIVA SCA OFFIDA VET 38 04.28.09,034
130 817 VERNAMONTE GIOSAFATTO BIKEINSIDETEAM VET 39 04.28.23,789
131 877 MATURO CARLO GS IL PEDALE SAMBUCETO CT 2 04.29.44,584
132 590 CORALLINI ALDO PEDALE CIVITANOVESE SGA 12 04.29.47,549
133 1126 DI GESUALDO ROBERTO PEDALE SULMONESE GEN 29 04.30.04,354
134 566 D'INCECCO GERMANO GS CICLOMANIA 2007 VET 40 04.30.12,514
135 137 SANTALUCIA . GIUSEPPE A FORTORINA CAD 6 04.31.32,039
136 808 DI SOTTO ANGELO GS MUROLO GEN 30 04.31.48,524
137 147 FACCIOUSSO GIOVANNI SIPONTINO MANFREDONIA VET 41 04.32.08,079
138 457 DI COSMO GIOVANNI GS SIPONTINO VET 42 04.32.08,519
139 247 CASINELLI DAVIDE GS CARNELLO JUN 12 04.32.42,004
140 110 FALCONE GIANLUCA G.C. MACERONE GEN 31 04.33.02,254
141 266 D'ANDREA MORENO AMICI DELLA BICI VET 43 04.34.10,574
142 726 PETRECCA MARIO TEAM TERMOLI CAD 7 04.35.44,914
143 1177 PASCALE FRANCO CERCAZIENDE.IT CYCLING TEAM SGA 13 04.35.45,529
144 589 BIONDI PIERLUIGI PEDALE CIVITANOVESE SEN 32 04.36.23,979
145 403 PERILLI LUIGI GS FRANCHI VALCELLI SEN 33 04.36.32,734
146 789 FIDANZA MARCO CRAL ANGELINI ABRUZZO SEN 34 04.36.33,724
147 443 TARQUINI GIANFRANCO FONTAMARA ERAMO PAOLO GEN 32 04.36.40,659
148 441 PUGNELLI ADELMO FONTAMARA ERAMO PAOLO VET 44 04.39.37,784
149 829 PEPE LUCIO SPORT BIKE ORTONA GEN 33 04.40.14,609
150 742 DI GIOVANNI CRISTIANO GEBA TEAM CYCLING VET 45 04.40.15,249
151 148 GENNARO FABRIZIO SIPONTINO MANFREDONIA GEN 34 04.40.39,994
152 1172 DI IANNI ORAZIO CICLISTICA DAUNA VET 46 04.40.40,304
153 820 MANCINI ACHILLE RACE PRO BIKE TEAM SGA 14 04.40.48,524
154 776 DE LEONIBUS MAURIZIO CRAL ANGELINI ABRUZZO SEN 35 04.40.53,669
155 1134 BERTUCCIOLI ALESSANDRO NUOVA PEDALE CIVITANOVESE SEN 36 04.40.54,474
156 129 DE BARI GIACOMO VELO CLUB MOLFETTA GEN 35 04.41.38,894
157 874 RAIOLA CIRO BICIMANIA FOSSACESIA SGA 15 04.41.41,369
158 130 TALESCO ANTONIO VELO CLUB MOLFETTA VET 47 04.42.03,429
159 434 CECCANO ROCCO REA CYCLING VET 48 04.42.46,264
160 456 DE PALO MASSIMO GS SIPONTINO VET 49 04.42.57,334
161 252 ORSINI FABRIZIO GS CARNELLO SEN 37 04.43.35,679
162 378 PEZZOLLA STEFANO FORTUNATO SPORT AVEZZANO VET 50 04.43.35,869
163 558 CONTINI LUIGI GS CICLOMANIA 2007 SGA 16 04.44.03,054
164 245 FARINA MARCO GS CARNELLO CAD 8 04.44.06,959
165 312 DORAZIO CAMILLO PROJECT ULTRAMAN CYCLING TEAM VET 51 04.45.05,479
166 315 DONOFRIO ALDO PROJECT ULTRAMAN CYCLING TEAM VET 52 04.45.34,154
167 165 LA TORRE ROCCO C.CLUB BORGO ANTICO JUN 13 04.46.02,334
168 185 SALE NICOLA FLAVIO CARNOSA PE SEN 38 04.46.04,869
169 575 IAROSSI ROBERTO MICHELE VEYUS VET 53 04.46.23,999
170 25 OTTAVIANI VALERIO TRIATHLON OSTIA SEN 39 04.46.30,244
171 873 DI SANTO LUIGI BICIMANIA FOSSACESIA VET 54 04.46.38,914
172 417 LOMBARDI DOMENICO CICLI DI NIRO 1980 VET 55 04.46.39,889
173 2001 SCONOSCIUTO - SCON SCON 1 04.48.44,749
174 358 CECORO PAOLO CICLISTICA VENAFRO SGA 17 04.49.31,964
175 65 POGGI STEFANIA PEDALE CIVITANOVESE DON 2 04.49.32,814
176 57 CANNARSA SARA PEDALE CIVITANOVESE DON 3 04.49.33,469
177 66 POLIDORI STEFANO PEDALE CIVITANOVESE GEN 36 04.49.35,149
178 67 QUARESIMA ANDREA PEDALE CIVITANOVESE GEN 37 04.49.35,289
179 64 MICUCCI ANDREA PEDALE CIVITANOVESE VET 56 04.49.35,444
180 59 DIOMEDI SORRENTO PEDALE CIVITANOVESE GEN 38 04.49.35,749
181 308 MARRONE MAURIZIO EURO BIKE S.MARIA IMBARO GEN 39 04.49.37,624
182 595 TORRESI GIANCARLO PEDALE CIVITANOVESE GEN 40 04.49.45,479
183 248 ZACCARDELLI DANIELE GS CARNELLO VET 57 04.49.48,584
184 242 LUCCHETTI GRAZIANO GS CARNELLO SEN 40 04.49.48,594
185 548 MARIANI ANDREA GS CICLOMANIA 2007 GEN 41 04.49.51,969
186 128 PIGNOLI GIANNI CYCLE PROMOZIONE CICLISMO SEN 41 04.49.59,159
187 205 NIRO RAFFAELE FRANCESCO MOSER LIBERTAS SGA 18 04.50.24,109
188 314 SANTALUCIA LIVIO PROJECT ULTRAMAN CYCLING TEAM GEN 42 04.51.04,974
189 591 DIONISI SANDRO PEDALE CIVITANOVESE GEN 43 04.51.21,719
190 594 SAGRETTI MAURIZIO PEDALE CIVITANOVESE GEN 44 04.51.23,064
191 830 STINGONE ANTONIO SPORT BIKE ORTONA SGA 19 04.59.26,344
192 586 ROMANI FRANCESCO VELO CLUB GIULIANOVA SGA 20 05.01.21,769
193 63 MENICORI MARCO PEDALE CIVITANOVESE SGA 21 05.02.52,169
194 119 MANGIACOTTI FRANCESCO PADRE PIO S.GIOVANNI R. VET 58 05.06.13,344
195 404 DE CRISTOFARO DOMENICO GS FRANCHI VALCELLI SEN 42 05.07.20,744
196 406 MERCURELLI MAURO GS FRANCHI VALCELLI GEN 45 05.08.55,679
197 193 PETRECCA BRUNO TEAM TERMOLI GEN 46 05.09.45,969
198 86 VARSALONE PASQUALE TEAM TERMOLI GEN 47 05.10.14,404
199 728 MINCIONE GIUSEPPE TEAM TERMOLI GEN 48 05.10.24,864
200 251 ANTENANGELI UGO GS CARNELLO GEN 49 05.15.06,839
201 415 FABRIZI LORETO AS CICLISTI SORANI GEN 50 05.15.06,959
202 54 DE COLA ENNIO NATURABRUZZO DEMA SERVICE CAD 9 05.15.07,454
203 547 NARCISO VINCENZO GS CICLOMANIA 2007 CT 3 05.15.16,529
204 408 FURLOTTI CARLO GS FRANCHI VALCELLI GEN 51 05.16.05,524
205 190 GRUGNALE ANNA TEAM TERMOLI DON B 1 05.24.44,479
206 85 SCARPONE FRANCO G.C. CAMPOMARINO GEN 52 05.24.44,489
207 191 SACCHETTI FABIANA TEAM TERMOLI DON B 2 05.25.12,939
208 192 MORRONE MARIO TEAM TERMOLI SEN 43 05.25.13,854
209 405 NUCCITELLI CARLO CICLIMONTANINI ALICE CERAMICA GEN 53 05.28.44,514
210 452 PELINO MARIO CONFETTI PELINO SGA 22 05.39.04,554
211 437 DI CONZA FRANCESCO GC FRANCAVILLA SGA 23 05.45.01,129
212 416 AURISICCHIO DOMENICO CICLI DI NIRO 1980 SGA 24 05.45.11,674
213 74 CALIFANO ANNALISA GC FRANCAVILLA DON B 3 05.45.12,819
 
Servizio cronometraggio e classifiche eseguito da Tempogara.

CSS Valido!Valid HTML 4.01 Transitional