PERCORSO LUNGO- KM. 130 - dislivello 2370 mt
Altim.
LOCALITA'
KM
Ora di passaggio
parz.
progr.
da percorre
25 km/h
30 km/h
35 km/h
158 TOLLO - Piazza della Liberazione 0,0 0,0 130,0 9.30 9.30 9.30
235 Canosa Sannita 5,0 5,0 125,0 9.42 9.40 9.38
121 Bivio Giuliano teatino 2,3 7,3 122,7 9.47 9.44 9.42
327 Contrada Feuduccio 4,7 12,0 118,0 9.58 9.54 9.50
370 Contrada San Basile 3,0 15,0 115,0 10.06 10.00 9.55
430 Orsogna 5,0 20,0 110,0 10.18 10.10 10.04
137 Contrada Spaccarelli 6,5 26,5 103,5 10.33 10.23 10.15
346 Bivio Lanciano - Castelfrentano 5,5 32,0 98,0 10.46 10.34 10.24
293 Località Crocette 2,0 34,0 96,0 10.51 10.38 10.28
134 Bivio San Eusanio del Sangro 4,5 38,5 91,5 11.02 10.47 10.36
130 Guarenna Nuova - RIFORNIMENTO 4,0 42,5 87,5 11.12 10.55 10.42
105 Selva di Altino 1,5 44,0 86,0 11.15 10.58 10.45
115 Bivio di Altino 1,5 45,5 84,5 11.19 11.01 10.48
323 Altino paese 4,5 50,0 80,0 11.30 11.10 10.55
435 Contrada Finocchieto 3,5 53,5 76,5 11.38 11.17 11.01
446 Roccascalegna 3,5 57,0 73,0 11.46 11.24 11.07
907 Torricella Peligna- RIFORNIMENTO 11,5 68,5 61,5 12.14 11.47 11.27
615 Gessopalena 8,5 77,0 53,0 12.34 12.04 11.42
424 Contrada Quarto da Capo di Casoli 4,0 81,0 49,0 12.44 12.12 11.48
498 Contrada Grottarimposta 2,5 83,5 46,5 12.50 12.17 11.53
362 Casoli 3,0 86,5 43,5 12.57 12.23 11.58
205 Rotonda di Casoli 3,5 90,0 40,0 13.06 12.30 12.04
165 Zona Industriale di Casoli 1,0 91,0 39,0 13.08 12.32 12.06
272 Località Laroma 3,0 94,0 36,0 13.15 12.38 12.11
230 Contrada Caprafico 4,0 98,0 32,0 13.25 12.46 12.18
323 Contrada Coste Laio - RIFORNIMENTO 2,0 100,0 30,0 13.30 12.50 12.21
464 Località Colle Luna 3,0 103,0 27,0 13.37 12.56 12.26
415 Bivio SS. 363 con SS. 81 1,0 104,0 26,0 13.39 12.58 12.28
473 Località Meloni 2,0 106,0 24,0 13.44 13.02 12.31
464 Stazione di Filetto -  Bivio per Orsogna 2,5 108,5 21,5 13.50 13.07 12.36
375 Località colle di Sciore 2,0 110,5 19,5 13.55 13.11 12.39
424 Filetto 1,0 111,5 18,5 13.57 13.13 12.41
375 Bivio di Ari 2,5 114,0 16,0 14.03 13.18 12.45
234 Giuliano Teatino 7,5 121,5 8,5 14.21 13.33 12.58
48 Contrada Venna di Tollo 5,5 127,0 3,0 14.34 13.44 13.07
158 TOLLO - Piazza della Liberazione 3,0 130,0 0,0 14.42 13.50 13.12
 
Percorso ad andatura controllata
 

PERCORSO CORTO- KM. 90 - dislivello 1340 mt
Altim.
LOCALITA'
KM
Ora di passaggio
parz.
progr.
da percorre
25 km/h
30 km/h
35 km/h
158 TOLLO - Piazza della Liberazione 0,0 0,0 90,0 9.30 9.30 9.30
235 Canosa Sannita 5,0 5,0 85,0 9.42 9.40 9.38
121 Bivio Giuliano teatino 2,3 7,3 82,7 9.47 9.44 9.42
327 Contrada Feuduccio 4,7 12,0 78,0 9.58 9.54 9.50
370 Contrada San Basile 3,0 15,0 75,0 10.06 10.00 9.55
430 Orsogna 5,0 20,0 70,0 10.18 10.10 10.04
137 Contrada Spaccarelli 6,5 26,5 63,5 10.33 10.23 10.15
346 Bivio Lanciano - Castelfrentano 5,5 32,0 58,0 10.46 10.34 10.24
293 Località Crocette 2,0 34,0 56,0 10.51 10.38 10.28
134 Bivio San Eusanio del Sangro 4,5 38,5 51,5 11.02 10.47 10.36
130 Guarenna Nuova - RIFORNIMENTO 4,0 42,5 47,5 11.12 10.55 10.42
105 Selva di Altino 1,5 44,0 46,0 11.15 10.58 10.45
115 Bivio di Altino 1,5 45,5 44,5 11.19 11.01 10.48
150 Contrada Selva Piana 3,5 49,0 41,0 11.27 11.08 10.54
205 Rotonda di Casoli 1,0 50,0 40,0 11.30 11.10 10.55
165 Zona Industriale di Casoli 1,0 51,0 39,0 11.32 11.12 10.57
272 Località Laroma 3,0 54,0 36,0 11.39 11.18 11.02
230 Contrada Caprafico 4,0 58,0 32,0 11.49 11.26 11.09
323 Contrada Coste Laio - RIFORNIMENTO 2,0 60,0 30,0 11.54 11.30 11.12
464 Località Colle Luna 3,0 63,0 27,0 12.01 11.36 11.18
415 Bivio SS. 363 con SS. 81 1,0 64,0 26,0 12.03 11.38 11.19
473 Località Meloni 2,0 66,0 24,0 12.08 11.42 11.23
464 Stazione di Filetto -  Bivio per Orsogna 2,5 68,5 21,5 12.14 11.47 11.27
375 Località colle di Sciore 2,0 70,5 19,5 12.19 11.51 11.30
424 Filetto 1,0 71,5 18,5 12.21 11.53 11.32
375 Bivio di Ari 2,5 74,0 16,0 12.27 11.58 11.36
234 Giuliano Teatino 7,5 81,5 8,5 12.45 12.13 11.49
48 Contrada Venna di Tollo 5,5 87,0 3,0 12.58 12.24 11.59
158 TOLLO - Piazza della Liberazione 3,0 90,0 0,0 13.06 12.30 12.04
 
Percorso ad andatura controllata
 

Dimensione: 8 KB
Dimensione: 8 KB

CSS Valido!Valid HTML 4.01 Transitional